武器名 | ATK | 武器Lv | 必要STR |
---|---|---|---|
アンホーリータッチ | 151 | Lv4 | 110 |
インバーススケイル | 140 | Lv4 | 100 |
裏切り者 | 150 | Lv4 | 100 |
エージェントカタール | 170 | Lv3 | 100 |
カタール | 148 | Lv3 | 90 |
ギロチンカタール | 200 | Lv4 | 120 |
クリシュナ | 120 | Lv3 | 80 |
グロリアスジャマダハル | 140 | Lv4 | 100 |
グロリアスブラッディロア | 140 | Lv4 | 100 |
疾風のカタール | 105 | Lv3 | 80 |
ジャマダハル | 165 | Lv3 | 100 |
ジュル | 125 | Lv2 | 70 |
戦慄のカタール | 110 | Lv4 | 90 |
チャクラム | 130 | Lv3 | 90 |
冷たい氷柱のカタール | 105 | Lv3 | 80 |
デスナイフ | 150 | Lv3 | 90 |
ドゥルガー | 190 | Lv3 | 100 |
尖っているいばらのカタール | 105 | Lv3 | 80 |
ドリルカタール | 110 | Lv4 | 90 |
爆炎のカタール | 105 | Lv3 | 80 |
バリアスジュル | 90 | Lv1 | 40 |
ブラッディティアーズ | 120 | Lv4 | 90 |
ブラッディロア | 120 | Lv4 | 90 |
野獣の爪 | 150 | Lv4 | 100 |
ロキの爪 | 115 | Lv3 | 80 |
Ro RR化 武器ペナルティまとめ カタール編
1147PV