武器名 | ATK | 武器Lv | 必要STR |
---|---|---|---|
アトロスの凶器 | 200 | Lv4 | 120 |
アルカブリンガー | 280 | Lv3 | 120 |
エクスキューショナー | 155 | Lv4 | 120 |
カタナ | 60 | Lv1 | 40 |
カッツバルゲル | 175 | Lv4 | 110 |
クラスナヤ | 200 | Lv2 | 90 |
クルーエルソード | 160 | Lv4 | 110 |
クレイモア | 180 | Lv3 | 100 |
クロムメタルツーハンドソード | 280 | Lv3 | 120 |
グロリアスクレイモア | 220 | Lv4 | 130 |
小烏丸 | 170 | Lv4 | 110 |
死の引導者 | 200 | Lv4 | 120 |
シュバイチェルサーベル | 160 | Lv4 | 110 |
スレイヤー | 90 | Lv2 | 60 |
達人の剣 | 180 | Lv4 | 110 |
ツヴァイハンダー | 200 | Lv4 | 120 |
ツーハンドソード | 160 | Lv3 | 90 |
テグリョn | 250 | Lv4 | 130 |
ドラゴンスレイヤー | 150 | Lv4 | 100 |
バイオレットフィアー | 275 | Lv4 | 140 |
バスタードソード | 115 | Lv2 | 70 |
バルムン | 250 | Lv4 | 130 |
ブラッディイート | 200 | Lv4 | 120 |
ブロードソード | 140 | Lv3 | 90 |
正宗 | 200 | Lv4 | 130 |
村正 | 155 | Lv4 | 110 |
Ro RR化 武器ペナルティまとめ 両手剣編
820PV